Imagem Topo
 
 
Assembleia Representativa

Mesa da Assembleia

 

Presidente: Joaquim Pereira da Silva Camilo | ROC nº 829

Vice-Presidente: Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha | ROC nº 1266

Secretário: Diana Rosa Matos Fernandes da Costa | ROC nº 1212

  

Membros Efetivos

João Rui Fernandes Ramos | ROC n.º 1333

Vera Margarida Sebastião Martins | ROC n.º 1306

Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes | ROC n.º 1232

Pedro Miguel Gonçalves Carreira Mendes | ROC n.º 1207

Domingos Manuel Fernandes Cascais | ROC n.º 1265

Pedro João Reis de Matos Silva | ROC n.º 491

Luís Pedro Magalhães Varela Mendes | ROC n.º 1841

Maria José dos Santos Pimenta | ROC n.º 846

Susana Maria Sequeira Benjamim | ROC n.º 1469

Manuel Maria de Paula Reis Boto | ROC n.º 523

Albino Rodrigues Jacinto | ROC n.º 527

César Abel Rodrigues Gonçalves | ROC n.º 740

Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André | ROC n.º 979

Maria Balbina Boino Cravo | ROC n.º 1428

Francisca Melo Sousa Neves | ROC n.º 1802

João Amaro Santos Cipriano | ROC n.º 631

Rui Alexandre dos Santos Sá Carrilho | ROC n.º 1558

Alda Maria Vinhas Ascenção | ROC n.º 1218

Laura Rute Carvalho Santos | ROC n.º 1896

Ana Patrícia Correia Monteiro Varela | ROC n.º 1418

António Monteiro de Magalhães | ROC n.º 179

Joaquim Filipe Martins de Moura Areosa | ROC n.º 1027

Sara Cristina Estrada Barros | ROC n.º 1197

Paulo Jorge Seabra dos Anjos | ROC n.º 1520

José Manuel Borda Rodrigues | ROC n.º 508

Regina Paula Melo e Maia e Sá | ROC n.º 1035

Susana de Sousa G. Canedo da Mota Barão | ROC n.º 1277

Jorge Marques Pereira Ribeiro | ROC n.º 1009

José Fernando Abreu Rebouta | ROC n.º 1023

Anabela Maria Ferreira Pinheiro da Silva Morujão | ROC n.º 1208

Mónica Maria Vilhena Albuquerque de Orey Leal | ROC n.º 1188

Maria do Céu Fernandes Ribeiro | ROC n.º 973

José Manuel Carvalho Dinis Carmo | ROC n.º 1599

Nuno Filipe Santos Peraboa | ROC n.º 1762

Anabela de Jesus Nunes Prates | ROC n.º 1422

Ângelo Manuel de Oliveira Couto | ROC n.º 590

Elisabete Pereira Abrantes Garruço | ROC n.º 1355

José António da Vila Mona Batalha | ROC n.º 841

Carlos Miguel Dias Barros | ROC n.º 1431

João Rui Loureiro Moita | ROC n.º 1741

José de Jesus Gonçalves Mendes | ROC n.º 833

Carlos Manuel Moreira e Ferreira | ROC n.º 1001

 

 

Membros Suplentes

 

Nuno Miguel Sabino Pais, ROC n.º 1481

Miguel Nolasco Palma, ROC n.º 1798

Patrícia Veríssimo Batista Antunes, ROC n.º 1419

Adélio de Oliveira Macedo, ROC n.º 15

Alberto Manuel Alves da Silva Martins, ROC n.º 974

Jacinta de Fátima Santos Carneiro, ROC n.º 1040

José Manuel Messias dos Santos, ROC n.º 1053

Paula Cristina Frutuoso Lopes da Silva, ROC n.º 1619

Anabela Barbosa Dias, ROC n.º 1278

Lídia Cristina dos Santos Pinto, ROC n.º 1677

João Manuel Laranjeiro de Almeida, ROC n.º 1720

Margarida Cecília Pais de Oliveira Carragoso, ROC n.º 1822

Sofia Salvado Martins, ROC n.º 1740

José Manuel de Barros Rafael, ROC n.º 1777